جميع المنتجات
حزمة 18 لتر مخصصة زيوت تشحيم محمل العجلات UTTO sdlg زيت ناقل الحركة
تفاصيل المنتج
| تطبيق | مواد التشحيم الصناعية ، مواد تشحيم محمولة العجلات | النوع | زيت الإرسال ، Utto |
|---|---|---|---|
| المواصفات | الـ ATF | التكوين العام | النفط قاعدة |
| الكلمات الرئيسية | زيت انتقال السيارات | الـ MOQ | قطعة واحدة |
| الحزمة | 18L برميل | العلامة التجارية | Bosil |
| الميزة | aracteristics ، توفير كفاءة في استهلاك الوقود الفائقة | التعبئة والتغليف | برميل بلاستيك |
| الخدمة | علامة تجارية مخصصة | الميناء | ميناء تشينغداو ، ييو ، قوانغتشو |
منتوج وصف
18L حزمة مخصصة UTTO sdlg محمول عجلات زيوت نقل الزيوت
مواصفات المنتج
ورقة البيانات
البيانات التقنية | ||||||||
المدة | طريقة | النتيجة | ||||||
الكثافة @ 15 درجة مئوية، غرام/مل | الصينية D4052 | 0.856 | ||||||
نقطة الشعلة (الفتح) ، °C | الصيغة ASTM D92 | 220 | ||||||
نقطة الصب، °C | الصيغة ASTM D97 | -41 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 40°C، mm2/s | طراز ASTM D445 | 30.29 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 100 °C MRM / s | طراز ASTM D 445 | 6 | ||||||
مؤشر اللزوجة | الصينية | 148 | ||||||
الحزمة | ✔1L/ 4L/5L/16L/18L/20L/30L/210L البرميل ✔تقبل عبوات أخرى مخصصة | |||||||
علامة مخصصة شعار مخصص | اقبل | |||||||
التطبيق
منتجات ذات صلة
أنواع مختلفة من الزيوت والشحوم مع دعم الحلول المهنية.
مصنع لوي
لماذا تختارنا
اتصل بنا


