جميع المنتجات
زيت ناقل حركة عجلات أوتوماتيكي UTTO لجرار المزرعة
تفاصيل المنتج
| تطبيق | مواد التشحيم الصناعية ، مواد تشحيم محمولة العجلات | النوع | زيت الإرسال ، Utto |
|---|---|---|---|
| المواصفات | الـ ATF | التكوين العام | النفط قاعدة |
| الكلمات الرئيسية | زيت انتقال السيارات | الـ MOQ | قطعة واحدة |
| الحزمة | 18L برميل | العلامة التجارية | Bosil |
| الميزة | aracteristics ، توفير كفاءة في استهلاك الوقود الفائقة | التعبئة والتغليف | برميل بلاستيك |
| الخدمة | علامة تجارية مخصصة | الميناء | ميناء تشينغداو ، ييو ، قوانغتشو |
منتوج وصف
جرار المزرعة UTTO زيت العجلات التلقائية
مواصفات المنتج
ورقة البيانات
البيانات الفنية | ||||||||
شرط | طريقة | نتيجة | ||||||
الكثافة @ 15 درجة مئوية ، ز/مل | ASTM D4052 | 0.856 | ||||||
فلاش نقطة (فتح) ، درجة مئوية | ASTM D92 | 220 | ||||||
صب نقطة ، ° C | ASTM D97 | -41 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 40 درجة مئوية ، mm2/s | ASTM D445 | 30.29 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 100 درجة مئوية MRM /S | ASTM D 445 | 6 | ||||||
مؤشر اللزوجة | ASTM D 2270 | 148 | ||||||
طَرد | ✔1L/4L/5L/16L/18L/20L/30L/210L برميل ✔ Accetupe الأخرى العبوة المخصصة | |||||||
شعار مخصص مخصص مخصص | يقبل | |||||||
طلب
المنتجات ذات الصلة
أنواع مختلفة من النفط والشحوم تزود بدعم الحلول المهنية.
مصنع لوي
لماذا تختارنا
اتصل بنا


