جميع المنتجات
سائل ناقل حركة أوتوماتيكي ممتاز عالي الجودة منخفض الحرارة
تفاصيل المنتج
| تطبيق | مواد التشحيم للسيارات ، ترس محور المحور الخلفي /ناقل الحركة اليدوي | النوع | زيوت التشحيم ، ATF |
|---|---|---|---|
| المواصفات | SAE | التكوين العام | النفط قاعدة |
| قاعدة الزيت الأساسي | زيوت معدنية | العلامة التجارية | Bosil |
| الدرجة api | 85W-90/85W-140/75W-90 | الحزمة | 6l*4pc/4l*6pc ، أو وفقًا للمطالب |
| شهادة | ISO وما إلى ذلك | الـ MOQ | 2000 لتر |
| اللون | أصفر ذهبي | المكونات | زيت الأساس + إضافات |
| الميناء | شنغهاي ، نينغبو ، ييو ، تشينغدونغ ، تيانجينغ |
منتوج وصف
جودة عالية درجة حرارة منخفضة ممتازةسائل ناقل حركة أوتوماتيكي
مواصفات المنتج
ورقة بيانات
بيانات فنية | ||||||||
مصطلح | طريقة | نتيجة | ||||||
الكثافة @ 15 درجة مئوية، جم/مل | ASTM D4052 | 0.856 | ||||||
نقطة الوميض (الفتح)، درجة مئوية | ASTM D92 | 220 | ||||||
نقطة السكب، درجة مئوية | ASTM D97 | -41 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 40 درجة مئوية، مم2/ث | ASTM D445 | 30.29 | ||||||
اللزوجة الحركية @ 100 درجة مئوية MRM /ث | ASTM D 445 | 6 | ||||||
معامل اللزوجة | ASTM D 2270 | 148 | ||||||
العبوة | ✔1 لتر/ 4 لتر/5 لتر/16 لتر/18 لتر/20 لتر/30 لتر/210 لتر برميل ✔قبول عبوات مخصصة أخرى | |||||||
علامة مخصصة شعار مخصص | قبول | |||||||
تطبيق
منتجات ذات صلة
يتم توفير أنواع مختلفة من الزيوت والشحوم مع دعم الحلول الاحترافي.
مصنع لوي
لماذا تختارنا
اتصل بنا


